序號(hào) | 業(yè)績(jī)單位 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 |
AOD業(yè)績(jī)表 | ||||
1 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 150tAOD | 3套 | 車(chē)載移動(dòng)式配頂槍 |
2 | 內(nèi)蒙古(徑安)有色材料公司 | 120tAOD | 2套 | 全懸掛固定式配頂槍 |
3 | 福建吳航不銹鋼金屬制品有限公司 | 120tAOD | 3套 | 車(chē)載移動(dòng)式配頂槍 |
...... | 更多/More 》 | |||
AOD兼轉(zhuǎn)爐形式業(yè)績(jī)表 | ||||
1 | 臨沂鋼鐵投資集團(tuán)不銹鋼有限公司 | 120tAOD改轉(zhuǎn)爐 | 2套 | AOD與轉(zhuǎn)爐之間快速切換 |
2 | 連云港華樂(lè)合金有限公司 | 60tAOD改轉(zhuǎn)爐 | 1套 | AOD與轉(zhuǎn)爐之間快速切換 |
3 | 福建吳航不銹鋼制品有限公司 | 70tAOD改轉(zhuǎn)爐 | 2套 | AOD與轉(zhuǎn)爐之間快速切換 |
...... | 更多/More 》 | |||
AOD風(fēng)槍業(yè)績(jī)表 | ||||
1 | 北海誠(chéng)德鎳業(yè)有限公司 | D型風(fēng)槍 | 年標(biāo) | |
2 | 北海誠(chéng)德金屬壓延有限公司 | E型風(fēng)槍-改 | 年標(biāo) | |
3 | 酒鋼集團(tuán) | F型鋼槍-改 | 年標(biāo) | |
...... | 更多/More 》 | |||
其他冶金設(shè)備鋼包、車(chē)輛業(yè)績(jī)表 | ||||
1 | 臨沂鋼鐵投資集團(tuán)不銹鋼有限公司 | 120t兌鋼包 | 6套 | |
2 | 臨沂鋼鐵投資集團(tuán)不銹鋼有限公司 | 120t鋼水包 | 18套 | |
3 | 臨沂鋼鐵投資集團(tuán)不銹鋼有限公司 | 100t電爐料罐 | 2套 | |
...... | 更多/More 》 | |||
上海又成年修及從檢修工程業(yè)績(jī) | ||||
1 | 上海浦東鋼鐵有限公司 | 承包中厚板煉鋼生產(chǎn)線(xiàn)檢修 | ||
2 | 寶鋼股份浦鋼分公司 | 承包中厚板連鑄檢修 | ||
3 | 北海誠(chéng)德金屬壓延有限公司 | 承包不銹鋼煉鋼生產(chǎn)線(xiàn)檢修 | ||
...... | 更多/More 》 |
2*90t AOD
工程位于廣西北海
配套加料系統(tǒng)
車(chē)載移動(dòng)式
4*70t AOD
工程位于福建長(zhǎng)樂(lè)
固定全懸掛結(jié)構(gòu)
配套鋼包車(chē)、渣包車(chē)
2*70t AOD
工程位于山東臨沂
固定全懸掛結(jié)構(gòu)
配套鋼包車(chē)、渣包車(chē)、上料系統(tǒng)
3*50t AOD
工程位于廣西玉林
配套加料系統(tǒng)
車(chē)載移動(dòng)式
允許選用更廉價(jià)的原料,降低生產(chǎn)成本;能生產(chǎn)出高純度、高均勻性的不銹鋼;冶煉工藝能更好地與澆注或連鑄的配合;由于這種冶煉方法可以在不太高的冶煉溫度下,在大氣中將高鉻鋼液中的碳降到極低的水平,而鉻又沒(méi)有明顯的燒損,此外這種氬氧精煉工藝還有投資省...[詳情]
結(jié)合高爐鐵水直接兌AOD工藝,我公司爐體采用“YC”型結(jié)構(gòu)、合理的爐熔比、頂側(cè)復(fù)吹,能有效提高AOD爐的氧氣利用系數(shù)、降低鉻損、提高冶煉爐齡,相關(guān)設(shè)計(jì)要求充分考慮了整個(gè)冶煉過(guò)程中的熱平衡以及AOD冶煉過(guò)程中氧氣利用率及耐火材料的消耗,從而提高...[詳情]
AOD爐型的設(shè)計(jì),采用節(jié)能“YC-V型”,能夠提高氧氣的利用率,縮脫碳時(shí)間;延長(zhǎng)AOD的爐齡。AOD風(fēng)槍的設(shè)計(jì),充分的考慮風(fēng)槍的夾角、供氣強(qiáng)度及背壓的設(shè)計(jì),有助于縮短冶煉的時(shí)間,并提高風(fēng)口區(qū)域的耐材壽命。AOD爐體結(jié)構(gòu)形式、風(fēng)槍的形式設(shè)計(jì)能夠?yàn)橛脩?hù)降低... [詳情]